Waarnemingen 20 mei 2012 02:30
| Station | Weer | Temp (°C) |
RV | Wind | (m/s) | Zicht (m) |
Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog | 12.8 | 89 | NNO | 5 | |||
| Nieuw Beerta | 9.4 | 97 | NO | 3 | |||
| Terschelling | zwaar bewolkt | 11.0 | 95 | NNO | 3 | 5320 | 1011.4 |
| Vlieland | motregen en regen | 9.7 | 94 | NNW | 5 | 268 | 1011.5 |
| Leeuwarden | half bewolkt | 9.9 | 93 | NO | 2 | 6030 | 1011.0 |
| Stavoren | geheel bewolkt | 12.7 | 86 | NNO | 4 | 9700 | |
| Houtribdijk | NNO | 7 | |||||
| Eelde | onbewolkt | 10.8 | 91 | NNO | 1 | 5240 | 1010.7 |
| Hoogeveen | onbewolkt | 11.6 | 91 | NNO | 3 | 5950 | 1010.1 |
| Heino | 12.0 | 92 | NO | 1 | |||
| Twenthe | licht bewolkt | 11.2 | 92 | NNO | 3 | 9610 | 1009.3 |
| Deelen | onbewolkt | 12.4 | 89 | NW | 2 | 6630 | 1009.3 |
| Hupsel | 12.3 | 86 | NNO | 3 | |||
| Herwijnen | zwaar bewolkt | 12.6 | 92 | NNO | 3 | 8090 | 1009.2 |
| Marknesse | 11.8 | 91 | NNO | 3 | 8440 | ||
| Lelystad | onbewolkt | 11.5 | 89 | NNO | 4 | 6300 | 1010.0 |
| De Bilt | half bewolkt | 12.8 | 88 | N | 3 | 10300 | 1009.7 |
| Cabauw | 11.4 | 98 | N | 4 | 4040 | 1009.6 | |
| Den Helder | licht bewolkt | 9.8 | 95 | N | 3 | 1440 | 1011.2 |
| Berkhout | 11.2 | 96 | N | 3 | 4350 | ||
| IJmuiden | N | 7 | |||||
| Wijk aan Zee | 10.8 | 96 | |||||
| Schiphol | geheel bewolkt | 12.4 | 87 | N | 4 | 9950 | |
| Valkenburg | zwaar bewolkt | 11.5 | 95 | N | 4 | 5570 | 1010.4 |
| Rotterdam | geheel bewolkt | 10.7 | 93 | NNW | 2 | 5730 | 1010.1 |
| Hoek van Holland | 10.6 | 97 | N | 8 | 1010.4 | ||
| Wilhelminadorp | af en toe lichte regen | 11.6 | 99 | N | 3 | 2250 | 1010.4 |
| Vlissingen | af en toe lichte regen | 10.8 | 96 | NNO | 6 | 3860 | 1010.1 |
| Westdorpe | droog na regen | 11.8 | 92 | NNO | 6 | 5790 | 1009.5 |
| Woensdrecht | af en toe regen | 11.6 | 89 | N | 3 | 6510 | 1009.9 |
| Gilze Rijen | lichte regen | 12.5 | 91 | N | 6 | 6450 | 1009.0 |
| Volkel | geheel bewolkt | 12.9 | 91 | N | 3 | 8190 | 1008.7 |
| Eindhoven | droog na regen | 13.3 | 90 | NNO | 3 | 7830 | 1008.5 |
| Ell | geheel bewolkt | 15.0 | 76 | NNO | 3 | 14000 | |
| Arcen | 14.6 | 78 | N | 2 | |||
| Maastricht AP | af en toe lichte regen | 14.2 | 87 | NNO | 3 | 14200 | 1007.6 |
home