Waarnemingen 23 februari 2012 01:10
| Station | Weer | Temp (°C) |
Chill | RV | Wind | (m/s) | Zicht (m) |
Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog | 6.5 | 1.1 | 99 | WZW | 12 | |||
| Nieuw Beerta | 6.1 | 1.0 | 97 | WZW | 10 | |||
| Terschelling | geheel bewolkt | 7.0 | 1.6 | 97 | WZW | 13 | 6090 | 1013.2 |
| Vlieland | geheel bewolkt | 6.5 | 0.7 | 95 | WZW | 14 | 5000 | 1013.5 |
| Leeuwarden | droog na neerslag | 6.7 | 1.6 | 97 | WZW | 11 | 4300 | 1013.7 |
| Stavoren | geheel bewolkt | 5.7 | 0.3 | 97 | WZW | 11 | 1990 | |
| Houtribdijk | ZW | 12 | ||||||
| Eelde | dichte motregen | 6.2 | 0.9 | 95 | WZW | 11 | 2650 | 1014.1 |
| Hoogeveen | motregen | 5.6 | 0.4 | 98 | WZW | 10 | 2610 | 1015.4 |
| Heino | 5.7 | 1.1 | 96 | WZW | 8 | |||
| Twenthe | motregen en regen | 4.9 | 0.4 | 97 | ZW | 7 | 2160 | 1017.3 |
| Deelen | droog na regen | 5.2 | 0.1 | 95 | ZW | 9 | 3270 | 1017.9 |
| Hupsel | 4.8 | 1.1 | 98 | ZW | 5 | |||
| Herwijnen | droog na regen | 6.0 | 1.2 | 97 | WZW | 9 | 4880 | 1018.7 |
| Marknesse | af en toe lichte regen | 6.8 | 2.2 | 96 | WZW | 9 | 2750 | |
| Lelystad | af en toe lichte regen | 6.4 | 1.4 | 95 | ZW | 10 | 1660 | 1016.5 |
| De Bilt | droog na regen | 6.0 | 2.1 | 97 | ZW | 6 | 2570 | 1018.0 |
| Cabauw | droog na regen | 5.9 | 1.3 | 98 | ZW | 8 | 2970 | 1018.5 |
| Den Helder | geheel bewolkt | 6.4 | 1.0 | 96 | WZW | 12 | 2430 | 1014.7 |
| Berkhout | 6.6 | 1.2 | 99 | WZW | 12 | 2200 | ||
| IJmuiden | ZW | 14 | ||||||
| Wijk aan Zee | 5.8 | 99 | ||||||
| Schiphol | geheel bewolkt | 6.6 | 1.2 | 96 | WZW | 12 | 2840 | |
| Valkenburg | geheel bewolkt | 6.3 | 0.8 | 97 | ZW | 12 | 2110 | 1017.6 |
| Rotterdam | lichte motregen | 7.0 | 1.8 | 96 | WZW | 12 | 2430 | 1018.0 |
| Hoek van Holland | 6.0 | 0.2 | 99 | ZW | 13 | 1018.0 | ||
| Wilhelminadorp | droog na regen | 6.5 | 2.4 | 97 | ZW | 7 | 6040 | 1019.6 |
| Vlissingen | droog na regen | 6.0 | 0.9 | 95 | ZW | 10 | 6780 | 1019.7 |
| Westdorpe | droog na regen | 5.7 | 1.1 | 95 | ZW | 8 | 4870 | 1020.2 |
| Woensdrecht | motregen | 5.6 | 2.1 | 92 | ZW | 5 | 2960 | 1020.1 |
| Gilze Rijen | motregen | 5.7 | 2.2 | 94 | ZW | 5 | 2880 | 1019.7 |
| Volkel | geheel bewolkt | 5.5 | 0.5 | 91 | ZW | 9 | 3650 | 1019.1 |
| Eindhoven | droog na motregen | 5.5 | 0.8 | 92 | ZW | 8 | 3260 | 1020.1 |
| Ell | geheel bewolkt | 6.5 | 2.1 | 72 | ZW | 8 | 16600 | |
| Arcen | 6.0 | 2.1 | 79 | ZW | 6 | |||
| Maastricht AP | geheel bewolkt | 6.3 | 1.3 | 68 | ZW | 10 | 21200 | 1020.9 |
De waarde in de kolom 'Chill' in de waarnemingentabel is de gevoelstemperatuur in graden volgens JAG/TI-methode, meer informatie over gevoelstemperaturen in onze rubriek Nader Verklaard.